Курсы валют в банках Минска на 05 мая 2024

Курсы валют на 05.05.2024 (обновление 17:52)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.

Конвертер по курсу НБРБ
Город
Валюта
Наименование банка USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
3.2292 3.2432 3.4832 3.4987 3.4567 3.4887 92.55 0.0106 1.076 0.9225
Альфа-Банк 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
Адреса Альфа-Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
пр-т. Победителей, 5 3.215 3.255 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
ул. Филимонова, 22 - 130 3.215 3.255 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
ул. Мирошниченко, 3 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
ул. Кульман, 5б (№16) 3.22 3.25 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
ул. Жиновича.7 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
пр. Дзержинского,119 3.215 3.255 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
ул. Голубева, 24а 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
Логойский тракт, 10 3.215 3.255 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
пр-т. Победителей, 20 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
ул. Сурганова, 43 3.215 3.255 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
пр-т. Победителей 108-4 3.215 3.255 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
ул.Скрипникова, 15а 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
ул. Денисовская, 8 (№32) 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
пр. Независимости, 168/2 3.215 3.255 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
пр. Независимости, 93 3.215 3.255 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
ул. Кульман, 5б (№15) 3.22 3.25 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
пр. Рокоссовского, 80 3.215 3.255 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
Некрасова, 3а 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
пр. Независимости, 198 3.215 3.255 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
ул. Хмаринская, д.8 3.215 3.255 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
пр. Победителей, 65 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
ул. Притыцкого, 39 3.215 3.255 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
ул. Красноармейская, 36 3.215 3.255 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
Игуменский тракт, 20 3.215 3.255 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
П. Мстиславца, 9 3.215 3.255 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
ул. Рафиева, 56 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
ул. Козлова, 2 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
Минский р-н, д.Цна, ул.Юбилейная, 4 3.215 3.255 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
ул. Нестерова, 49 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
пр. Независимости, 177 3.215 3.255 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
ул. Космонавтов, 28 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
ул. Красная, 7 3.215 3.255 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
пр. Дзержинского, 1Е 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
ул. Денисовская, 8 (№31) 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
ул. Притыцкого, 97 3.215 3.255 3.46 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0106 1.063 0.9191
ул. И. Гошкевича 3 3.225 3.24 3.47 3.5 3.45 3.52 91.3 0.0108 1.063 0.9191
Банк «Решение» 3.225 3.24 3.455 3.5 3.465 3.5 91.5 0.0108 1.065 0.9217
Адреса Банк «Решение» USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г.Минск, ул. Сторожёвская,8 3.225 3.24 3.455 3.5 3.465 3.5 91.5 0.0108 1.065 0.9217
г.Минск, ул.Игнатенко, 11 3.225 3.24 3.455 3.5 3.465 3.5 91.5 0.0108 1.065 0.9217
Банк ВТБ (Беларусь) 3.221 3.239 3.471 3.499 3.471 3.498 92.1 0.0107 1.071 0.9242
Адреса Банк ВТБ (Беларусь) USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51 3.221 3.239 3.471 3.499 3.471 3.498 92.1 0.0107 1.071 0.9242
Минск, пересечение Логойского тракта и МКАД (ТРЦ EXPOBEL) 3.221 3.239 3.471 3.499 3.471 3.498 92.1 0.0107 1.071 0.9242
220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 23 3.221 3.239 3.471 3.499 3.471 3.498 92.1 0.0107 1.071 0.9242
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 91 3.221 3.239 3.471 3.499 3.471 3.498 92.1 0.0107 1.071 0.9242
220071, г. Минск, ул. Гикало, 3 3.221 3.239 3.471 3.499 3.471 3.498 92.1 0.0107 1.071 0.9242
220007, г. Минск, ул. Московская, 14 3.221 3.239 3.471 3.499 3.471 3.498 92.1 0.0107 1.071 0.9242
г. Минск, ул. Тимирязева 125/3 3.221 3.239 3.471 3.499 3.471 3.498 92.1 0.0107 1.071 0.9242
220100, г. Минск, ул. Богдановича, 70 3.221 3.239 3.471 3.499 3.471 3.498 92.1 0.0107 1.071 0.9242
г. Минск, ул. Тимирязева, 123/2 (переход ТЦ Град) 3.221 3.239 3.471 3.499 3.471 3.498 92.1 0.0107 1.071 0.9242
220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 119 3.221 3.239 3.471 3.499 3.471 3.498 92.1 0.0107 1.071 0.9242
г. Минск, Партизанский пр-т 150А 3.221 3.239 3.471 3.499 3.471 3.498 92.1 0.0107 1.071 0.9242
г. Минск, пр-т Независимости, 202 3.221 3.239 3.471 3.499 3.471 3.498 92.1 0.0107 1.071 0.9242
220141, г. Минск, пр-т Независимости, 168 3.221 3.239 3.471 3.499 3.471 3.498 92.1 0.0107 1.071 0.9242
г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11, ТРЦ Dana Mall, 2 этаж 3.221 3.239 3.471 3.499 3.471 3.498 92.1 0.0107 1.071 0.9242
г. Минск, ул. Тимирязева, 129/2 (Продовольственный центр) 3.221 3.239 3.471 3.499 3.471 3.498 92.1 0.0107 1.071 0.9242
Беларусбанк 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
Адреса Беларусбанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Минск ул. ЖУКОВСКОГО, 6, корп. 2 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. МАШЕРОВА, 54 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 154 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. БУРДЕЙНОГО, 13-3 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ПАВЛА ШПИЛЕВСКОГО, 54 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. АКАДЕМИКА КРАСИНА, 25 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 3-2 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск тр. ДОЛГИНОВСКИЙ, 178 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. СУХАРЕВСКАЯ, 62 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 8 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ОЛЕГА КОШЕВОГО, 18 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. НЁМАНСКАЯ, 35 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. СЛОБОДСКАЯ, 135 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ЛЕОНИДА БЕДЫ, 19-85 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 93 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск б-р ШЕВЧЕНКО, 12 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ПЛЕХАНОВА, 72 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. АЛТАЙСКАЯ, 64, корп. 1 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 119 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. КИРОВА, 2-145 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 89 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ЛОБАНКА, 94 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. МАКСИМА ТАНКА, 34, корп. 2 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ВАНЕЕВА, 18 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. МАТУСЕВИЧА, 76 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ВОРОНЯНСКОГО, 7А 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 99 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ВОДОЛАЖСКОГО, 4 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 69/1-4 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 114 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. КИСЕЛЁВА, 17-58 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. МАЯКОВСКОГО, 8 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. МАШЕРОВА, 16 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. РУССИЯНОВА, 9 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ПЕТРА ГЛЕБКИ, 2 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 23А 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ГОЛОДЕДА, 31 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. КОРЖЕНЕВСКОГО, 10, корп. 1 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 44 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 54 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 75, корп. 1 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ЧЕРВЯКОВА, 57 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ОХОТСКАЯ, 135, корп. 3 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. ГАЗЕТЫ ПРАВДА, 20 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. КУНЦЕВЩИНА, 13 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 66 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 26 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ЛИДСКАЯ, 14 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. УМАНСКАЯ, 54/1-29 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск тр. ЛОГОЙСКИЙ, 27-2Н 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. КАРБЫШЕВА, 1, корп. 4 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. БОЛЕСЛАВА БЕРУТА, 24, корп. 1 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск тр. ИГУМЕНСКИЙ, 42 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 110 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. МЯСНИКОВА, 32 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 55 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ПЕТРА ГЛЕБКИ, 118 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. СЕЛИЦКОГО, 71 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ШИШКИНА, 26 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. СУРГАНОВА, 47А 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ОДИНЦОВА, 113 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. БУДСЛАВСКАЯ, 2 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 4 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 154 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. СЛОБОДСКАЯ, 15 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. КАЛИНОВСКОГО, 55 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 46, корп. 1 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ПЛЕХАНОВА, 42 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ЖИЛУНОВИЧА, 26 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 4 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. МИРОШНИЧЕНКО, 1, корп. 1 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 131 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ЧКАЛОВА, 1 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. Национального аэропорта, 19-1 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. КАЛЬВАРИЙСКАЯ, 24 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. СУХАРЕВСКАЯ, 8 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. СОЛТЫСА, 54 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ЯНКИ БРЫЛЯ, 30 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. ЛЮБИМОВА, 30, корп. 2 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 103 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ФАБРИЧНАЯ, 23 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. НАРОЧАНСКАЯ, 4 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 11, корп. 1 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. МАКСИМА БОГДАНОВИЧА, 78 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. РУССИЯНОВА, 36 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ЖУДРО, 59 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск тр. ИГУМЕНСКИЙ, 20 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. УБОРЕВИЧА, 26 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ЛЕЙТЕНАНТА КИЖЕВАТОВА, 80, корп. 1 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ГАМАРНИКА, 16, корп. 1 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 179 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ОДИНЦОВА, 36, корп. 1 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 169 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. НЕСТЕРОВА, 51 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 59 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ОДИНЦОВА, 9 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ВЫСОКАЯ, 11Д 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. СЛЕСАРНАЯ, 4 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 56 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 9 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск тр. ЛОГОЙСКИЙ, 1, корп. 1 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. СЛАВИНСКОГО, 41 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ОЛЬШЕВСКОГО, 1, корп. 3 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 33 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. УБОРЕВИЧА, 72 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. КОРЖЕНЕВСКОГО, 26 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 1 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ЖИЛУНОВИЧА, 12 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. БРЕСТСКАЯ, 77А 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ВОСТОЧНАЯ, 48 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. БОБРУЙСКАЯ, 6 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 7 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пер. БАГРАТИОНА 2-Й, 20 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. МАТУСЕВИЧА, 66 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ПОЛЕВАЯ, 12 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. ГАЗЕТЫ ЗВЯЗДА, 55-3 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ФОГЕЛЯ, 1В 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ЛЕНИНА, 5 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 23А 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. АНГАРСКАЯ, 40 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. КАРЛА МАРКСА, 8 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 24, корп. 1 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ГИНТОВТА, 14 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ПОНОМАРЕНКО, 41 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. АВРОРОВСКАЯ, 8 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. АСАНАЛИЕВА, 40Б 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. КУЙБЫШЕВА, 75 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. КАРБЫШЕВА, 13, корп. 2 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ПРИТЫЦКОГО, 78 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. СУРГАНОВА, 66 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. УРАЛЬСКАЯ, 16 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 3-2 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, 16 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ЯКУБА КОЛАСА, 12 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 91 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 1 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 154Д 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. ЛЮБИМОВА, 41 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. ЯКУБА КОЛАСА, 47, корп. 1 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 155, корп. 1 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск пр. ПУШКИНА, 75 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ул. АЛЕСЯ БАЧИЛО, 32 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
г. Минск ГОЛОДЕДА, 61 3.21 3.25 3.42 3.485 3.43 3.49 92 0.0106 1.063 0.922
Белинвестбанк 3.218 3.247 3.44 3.5 3.435 3.5 91.4 0.0106 1.059 0.9191
БНБ-Банк 3.229 3.249 3.483 3.499 3.456 3.489 92.55 0.0105 1.076 0.9166
Адреса БНБ-Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
